Tesla Supercharger vs IONNA
Verdict
IONNA is cheaper at 32¢/kWh vs 36¢/kWh for Tesla Supercharger. For a 60 kWh battery, IONNA saves you $1.92 per full charge. Over 200 charges per year, that is $384.00 annually.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Tesla Supercharger | IONNAWinner |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 36¢/kWh | 32¢/kWh |
| Member Rate | None | None |
| Membership Fee | — | — |
| Stations | 50,000 | 500 |
| Connectors | NACS | CCS, NACS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Tesla Supercharger | IONNA | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $11.52 | $10.24 | Tesla pays +$1.28 |
| 60 kWh | $17.28 | $15.36 | Tesla pays +$1.92 |
| 75 kWh | $21.60 | $19.20 | Tesla pays +$2.40 |
| 100 kWh | $28.80 | $25.60 | Tesla pays +$3.20 |
| 123 kWh | $35.42 | $31.49 | Tesla pays +$3.94 |
Why Choose Tesla Supercharger
- ✓Largest network in North America with ~50,000 stalls
- ✓Consistently reliable uptime (>99%)
- ✓Integrated navigation in Tesla vehicles
- ✓Fast 250 kW peak speeds at V3 stations, 325 kW at V4
Why Choose IONNA
- ✓Automaker-backed with committed $1B+ investment
- ✓Competitive $0.25–$0.35/kWh pricing
- ✓High-power 400 kW capable architecture
- ✓Planned 30,000 stalls by 2030