Tesla Supercharger vs Blink Charging
Verdict
Tesla Supercharger is cheaper at 36¢/kWh vs 44¢/kWh for Blink Charging. For a 60 kWh battery, Tesla Supercharger saves you $3.84 per full charge. Over 200 charges per year, that is $768.00 annually. Blink Charging offers a $4.99/month membership that can partially close the gap.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Tesla SuperchargerWinner | Blink Charging |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | Level 2 |
| Standard Rate | 36¢/kWh | 44¢/kWh |
| Member Rate | None | 29¢/kWh |
| Membership Fee | — | $4.99/mo |
| Stations | 50,000 | 4,500 |
| Connectors | NACS | CCS, J1772 |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Tesla Supercharger | Blink Charging | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $11.52 | $14.08 | Tesla pays -$2.56 |
| 60 kWh | $17.28 | $21.12 | Tesla pays -$3.84 |
| 75 kWh | $21.60 | $26.40 | Tesla pays -$4.80 |
| 100 kWh | $28.80 | $35.20 | Tesla pays -$6.40 |
| 123 kWh | $35.42 | $43.30 | Tesla pays -$7.87 |
Why Choose Tesla Supercharger
- ✓Largest network in North America with ~50,000 stalls
- ✓Consistently reliable uptime (>99%)
- ✓Integrated navigation in Tesla vehicles
- ✓Fast 250 kW peak speeds at V3 stations, 325 kW at V4
Why Choose Blink Charging
- ✓Available in many apartment and hotel settings
- ✓IQ 200 home charger integration for members
- ✓Membership discounts available