Electrify America vs IONNA
Verdict
IONNA is cheaper at 32¢/kWh vs 48¢/kWh for Electrify America. For a 60 kWh battery, IONNA saves you $7.68 per full charge. Over 200 charges per year, that is $1,536.00 annually. Electrify America offers a $7/month membership that can partially close the gap.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Electrify America | IONNAWinner |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 48¢/kWh | 32¢/kWh |
| Member Rate | 36¢/kWh | None |
| Membership Fee | $7/mo | — |
| Stations | 1,000 | 500 |
| Connectors | CCS, CHAdeMO, NACS | CCS, NACS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Electrify America | IONNA | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $15.36 | $10.24 | Electrify pays +$5.12 |
| 60 kWh | $23.04 | $15.36 | Electrify pays +$7.68 |
| 75 kWh | $28.80 | $19.20 | Electrify pays +$9.60 |
| 100 kWh | $38.40 | $25.60 | Electrify pays +$12.80 |
| 123 kWh | $47.23 | $31.49 | Electrify pays +$15.74 |
Why Choose Electrify America
- ✓Ultra-fast 350 kW chargers at many locations
- ✓Pass+ membership saves ~25% per session
- ✓Supports CCS, CHAdeMO, and NACS
- ✓Growing network along major corridors
Why Choose IONNA
- ✓Automaker-backed with committed $1B+ investment
- ✓Competitive $0.25–$0.35/kWh pricing
- ✓High-power 400 kW capable architecture
- ✓Planned 30,000 stalls by 2030