Electrify America vs Blink Charging
Verdict
Blink Charging is cheaper at 44¢/kWh vs 48¢/kWh for Electrify America. For a 60 kWh battery, Blink Charging saves you $1.92 per full charge. Over 200 charges per year, that is $384.00 annually. Blink Charging also offers a $4.99/month membership to reduce rates further.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Electrify America | Blink ChargingWinner |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | Level 2 |
| Standard Rate | 48¢/kWh | 44¢/kWh |
| Member Rate | 36¢/kWh | 29¢/kWh |
| Membership Fee | $7/mo | $4.99/mo |
| Stations | 1,000 | 4,500 |
| Connectors | CCS, CHAdeMO, NACS | CCS, J1772 |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Electrify America | Blink Charging | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $15.36 | $14.08 | Electrify pays +$1.28 |
| 60 kWh | $23.04 | $21.12 | Electrify pays +$1.92 |
| 75 kWh | $28.80 | $26.40 | Electrify pays +$2.40 |
| 100 kWh | $38.40 | $35.20 | Electrify pays +$3.20 |
| 123 kWh | $47.23 | $43.30 | Electrify pays +$3.94 |
Why Choose Electrify America
- ✓Ultra-fast 350 kW chargers at many locations
- ✓Pass+ membership saves ~25% per session
- ✓Supports CCS, CHAdeMO, and NACS
- ✓Growing network along major corridors
Why Choose Blink Charging
- ✓Available in many apartment and hotel settings
- ✓IQ 200 home charger integration for members
- ✓Membership discounts available