Tesla Supercharger vs Francis Energy
Verdict
Francis Energy is cheaper at 28¢/kWh vs 36¢/kWh for Tesla Supercharger. For a 60 kWh battery, Francis Energy saves you $3.84 per full charge. Over 200 charges per year, that is $768.00 annually.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Tesla Supercharger | Francis EnergyWinner |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 36¢/kWh | 28¢/kWh |
| Member Rate | None | None |
| Membership Fee | — | — |
| Stations | 50,000 | 350 |
| Connectors | NACS | CCS, CHAdeMO |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Tesla Supercharger | Francis Energy | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $11.52 | $8.96 | Tesla pays +$2.56 |
| 60 kWh | $17.28 | $13.44 | Tesla pays +$3.84 |
| 75 kWh | $21.60 | $16.80 | Tesla pays +$4.80 |
| 100 kWh | $28.80 | $22.40 | Tesla pays +$6.40 |
| 123 kWh | $35.42 | $27.55 | Tesla pays +$7.87 |
Why Choose Tesla Supercharger
- ✓Largest network in North America with ~50,000 stalls
- ✓Consistently reliable uptime (>99%)
- ✓Integrated navigation in Tesla vehicles
- ✓Fast 250 kW peak speeds at V3 stations, 325 kW at V4
Why Choose Francis Energy
- ✓Competitive $0.25–$0.32/kWh rates
- ✓Serves underserved rural and Midwest corridors
- ✓Government-backed infrastructure funding