Mercedes-Benz HPC vs Rivian Adventure Network
Verdict
Rivian Adventure Network is cheaper at 30¢/kWh vs 40¢/kWh for Mercedes-Benz HPC. For a 60 kWh battery, Rivian Adventure Network saves you $4.80 per full charge. Over 200 charges per year, that is $960.00 annually.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Mercedes-Benz HPC | Rivian Adventure NetworkWinner |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 40¢/kWh | 30¢/kWh |
| Member Rate | 30¢/kWh | None |
| Membership Fee | — | — |
| Stations | 150 | 700 |
| Connectors | CCS, NACS | NACS, CCS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Mercedes-Benz HPC | Rivian Adventure Network | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $12.80 | $9.60 | Mercedes-Benz pays +$3.20 |
| 60 kWh | $19.20 | $14.40 | Mercedes-Benz pays +$4.80 |
| 75 kWh | $24.00 | $18.00 | Mercedes-Benz pays +$6.00 |
| 100 kWh | $32.00 | $24.00 | Mercedes-Benz pays +$8.00 |
| 123 kWh | $39.36 | $29.52 | Mercedes-Benz pays +$9.84 |
Why Choose Mercedes-Benz HPC
- ✓Premium amenities (lounges, restrooms) at select sites
- ✓High-power 400 kW capable
- ✓Free charging tier for Mercedes EQ owners
- ✓Growing coverage in major metros
Why Choose Rivian Adventure Network
- ✓Competitive pricing (~$0.28–$0.32/kWh)
- ✓Adventure-focused locations near parks and trails
- ✓Dual NACS and CCS support
- ✓High peak speeds up to 300 kW