Mercedes-Benz HPC vs Electrify America
Verdict
Mercedes-Benz HPC is cheaper at 40¢/kWh vs 48¢/kWh for Electrify America. For a 60 kWh battery, Mercedes-Benz HPC saves you $3.84 per full charge. Over 200 charges per year, that is $768.00 annually. Electrify America offers a $7/month membership that can partially close the gap.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Mercedes-Benz HPCWinner | Electrify America |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 40¢/kWh | 48¢/kWh |
| Member Rate | 30¢/kWh | 36¢/kWh |
| Membership Fee | — | $7/mo |
| Stations | 150 | 1,000 |
| Connectors | CCS, NACS | CCS, CHAdeMO, NACS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Mercedes-Benz HPC | Electrify America | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $12.80 | $15.36 | Mercedes-Benz pays -$2.56 |
| 60 kWh | $19.20 | $23.04 | Mercedes-Benz pays -$3.84 |
| 75 kWh | $24.00 | $28.80 | Mercedes-Benz pays -$4.80 |
| 100 kWh | $32.00 | $38.40 | Mercedes-Benz pays -$6.40 |
| 123 kWh | $39.36 | $47.23 | Mercedes-Benz pays -$7.87 |
Why Choose Mercedes-Benz HPC
- ✓Premium amenities (lounges, restrooms) at select sites
- ✓High-power 400 kW capable
- ✓Free charging tier for Mercedes EQ owners
- ✓Growing coverage in major metros
Why Choose Electrify America
- ✓Ultra-fast 350 kW chargers at many locations
- ✓Pass+ membership saves ~25% per session
- ✓Supports CCS, CHAdeMO, and NACS
- ✓Growing network along major corridors