Francis Energy vs Tesla Supercharger
Verdict
Francis Energy is cheaper at 28¢/kWh vs 36¢/kWh for Tesla Supercharger. For a 60 kWh battery, Francis Energy saves you $3.84 per full charge. Over 200 charges per year, that is $768.00 annually.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Francis EnergyWinner | Tesla Supercharger |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 28¢/kWh | 36¢/kWh |
| Member Rate | None | None |
| Membership Fee | — | — |
| Stations | 350 | 50,000 |
| Connectors | CCS, CHAdeMO | NACS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Francis Energy | Tesla Supercharger | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $8.96 | $11.52 | Francis pays -$2.56 |
| 60 kWh | $13.44 | $17.28 | Francis pays -$3.84 |
| 75 kWh | $16.80 | $21.60 | Francis pays -$4.80 |
| 100 kWh | $22.40 | $28.80 | Francis pays -$6.40 |
| 123 kWh | $27.55 | $35.42 | Francis pays -$7.87 |
Why Choose Francis Energy
- ✓Competitive $0.25–$0.32/kWh rates
- ✓Serves underserved rural and Midwest corridors
- ✓Government-backed infrastructure funding
Why Choose Tesla Supercharger
- ✓Largest network in North America with ~50,000 stalls
- ✓Consistently reliable uptime (>99%)
- ✓Integrated navigation in Tesla vehicles
- ✓Fast 250 kW peak speeds at V3 stations, 325 kW at V4