Francis Energy vs Electrify America
Verdict
Francis Energy is cheaper at 28¢/kWh vs 48¢/kWh for Electrify America. For a 60 kWh battery, Francis Energy saves you $9.60 per full charge. Over 200 charges per year, that is $1,920.00 annually. Electrify America offers a $7/month membership that can partially close the gap.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Francis EnergyWinner | Electrify America |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 28¢/kWh | 48¢/kWh |
| Member Rate | None | 36¢/kWh |
| Membership Fee | — | $7/mo |
| Stations | 350 | 1,000 |
| Connectors | CCS, CHAdeMO | CCS, CHAdeMO, NACS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Francis Energy | Electrify America | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $8.96 | $15.36 | Francis pays -$6.40 |
| 60 kWh | $13.44 | $23.04 | Francis pays -$9.60 |
| 75 kWh | $16.80 | $28.80 | Francis pays -$12.00 |
| 100 kWh | $22.40 | $38.40 | Francis pays -$16.00 |
| 123 kWh | $27.55 | $47.23 | Francis pays -$19.68 |
Why Choose Francis Energy
- ✓Competitive $0.25–$0.32/kWh rates
- ✓Serves underserved rural and Midwest corridors
- ✓Government-backed infrastructure funding
Why Choose Electrify America
- ✓Ultra-fast 350 kW chargers at many locations
- ✓Pass+ membership saves ~25% per session
- ✓Supports CCS, CHAdeMO, and NACS
- ✓Growing network along major corridors