Electrify America vs Tesla Supercharger
Verdict
Tesla Supercharger is cheaper at 36¢/kWh vs 48¢/kWh for Electrify America. For a 60 kWh battery, Tesla Supercharger saves you $5.76 per full charge. Over 200 charges per year, that is $1,152.00 annually. Electrify America offers a $7/month membership that can partially close the gap.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Electrify America | Tesla SuperchargerWinner |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 48¢/kWh | 36¢/kWh |
| Member Rate | 36¢/kWh | None |
| Membership Fee | $7/mo | — |
| Stations | 1,000 | 50,000 |
| Connectors | CCS, CHAdeMO, NACS | NACS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Electrify America | Tesla Supercharger | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $15.36 | $11.52 | Electrify pays +$3.84 |
| 60 kWh | $23.04 | $17.28 | Electrify pays +$5.76 |
| 75 kWh | $28.80 | $21.60 | Electrify pays +$7.20 |
| 100 kWh | $38.40 | $28.80 | Electrify pays +$9.60 |
| 123 kWh | $47.23 | $35.42 | Electrify pays +$11.81 |
Why Choose Electrify America
- ✓Ultra-fast 350 kW chargers at many locations
- ✓Pass+ membership saves ~25% per session
- ✓Supports CCS, CHAdeMO, and NACS
- ✓Growing network along major corridors
Why Choose Tesla Supercharger
- ✓Largest network in North America with ~50,000 stalls
- ✓Consistently reliable uptime (>99%)
- ✓Integrated navigation in Tesla vehicles
- ✓Fast 250 kW peak speeds at V3 stations, 325 kW at V4