Electrify America vs Francis Energy
Verdict
Francis Energy is cheaper at 28¢/kWh vs 48¢/kWh for Electrify America. For a 60 kWh battery, Francis Energy saves you $9.60 per full charge. Over 200 charges per year, that is $1,920.00 annually. Electrify America offers a $7/month membership that can partially close the gap.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Electrify America | Francis EnergyWinner |
|---|---|---|
| Type | DC Fast Charge | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 48¢/kWh | 28¢/kWh |
| Member Rate | 36¢/kWh | None |
| Membership Fee | $7/mo | — |
| Stations | 1,000 | 350 |
| Connectors | CCS, CHAdeMO, NACS | CCS, CHAdeMO |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Electrify America | Francis Energy | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $15.36 | $8.96 | Electrify pays +$6.40 |
| 60 kWh | $23.04 | $13.44 | Electrify pays +$9.60 |
| 75 kWh | $28.80 | $16.80 | Electrify pays +$12.00 |
| 100 kWh | $38.40 | $22.40 | Electrify pays +$16.00 |
| 123 kWh | $47.23 | $27.55 | Electrify pays +$19.68 |
Why Choose Electrify America
- ✓Ultra-fast 350 kW chargers at many locations
- ✓Pass+ membership saves ~25% per session
- ✓Supports CCS, CHAdeMO, and NACS
- ✓Growing network along major corridors
Why Choose Francis Energy
- ✓Competitive $0.25–$0.32/kWh rates
- ✓Serves underserved rural and Midwest corridors
- ✓Government-backed infrastructure funding