Blink Charging vs Tesla Supercharger
Verdict
Tesla Supercharger is cheaper at 36¢/kWh vs 44¢/kWh for Blink Charging. For a 60 kWh battery, Tesla Supercharger saves you $3.84 per full charge. Over 200 charges per year, that is $768.00 annually. Blink Charging offers a $4.99/month membership that can partially close the gap.
Side-by-Side Comparison
| Feature | Blink Charging | Tesla SuperchargerWinner |
|---|---|---|
| Type | Level 2 | DC Fast Charge |
| Standard Rate | 44¢/kWh | 36¢/kWh |
| Member Rate | 29¢/kWh | None |
| Membership Fee | $4.99/mo | — |
| Stations | 4,500 | 50,000 |
| Connectors | CCS, J1772 | NACS |
Cost by Battery Size
For an 80% charge (the typical fast-charge session).
| Battery | Blink Charging | Tesla Supercharger | Difference |
|---|---|---|---|
| 40 kWh | $14.08 | $11.52 | Blink pays +$2.56 |
| 60 kWh | $21.12 | $17.28 | Blink pays +$3.84 |
| 75 kWh | $26.40 | $21.60 | Blink pays +$4.80 |
| 100 kWh | $35.20 | $28.80 | Blink pays +$6.40 |
| 123 kWh | $43.30 | $35.42 | Blink pays +$7.87 |
Why Choose Blink Charging
- ✓Available in many apartment and hotel settings
- ✓IQ 200 home charger integration for members
- ✓Membership discounts available
Why Choose Tesla Supercharger
- ✓Largest network in North America with ~50,000 stalls
- ✓Consistently reliable uptime (>99%)
- ✓Integrated navigation in Tesla vehicles
- ✓Fast 250 kW peak speeds at V3 stations, 325 kW at V4